つい、忘れてしまいがちな漿液、高蛋白、石灰化、脂肪、壊死、出血、線維成分がCTやMRIのT1WI、T2WIでどのような信号パターンを示すのかをまとめました。
CT | MRI | ||
T1WI | T2WI | ||
漿液 | low | low | high |
高蛋白、高粘稠度 | high | high | high |
石灰化 | high | low | low |
脂肪 | low | high | high |
壊死 | low | low | high |
出血(急性期) | high | low | low |
出血(慢性期) | low | high~low | high~low |
線維成分 | low | low | low |
関連記事