閉塞性動脈硬化症(ASO: arteriosclerosis obliterans)のまとめ
慢性動脈閉塞症の自覚症状(Fontaine分類および改変)
第Ⅰ度 | 四肢の冷感、しびれ感 | ABI>0.7 |
第Ⅱ度 | 間欠性跛行a:200m以上、b:200m以下 | 0.3~0.7 |
第Ⅲ度 | 安静時疼痛 | <0.3 |
第Ⅳ度 | 指趾の潰瘍、壊死a:虚血性潰瘍、壊死b:感染性壊死、壊疽 |
・ABI=足関節最高血圧/上腕最高血圧(左右高い方)
・ABI<0.9ならASO疑い、>1.3なら中膜石灰化疑い。
Rutherford分類
度 | 群 | 臨床定義 | 客観的基準 |
0 | 0 | 無症状 | トレッドミル(TM勾配12%2mph5分)正常 |
Ⅰ | 1 | 軽度跛行 | TM後の足関節圧(AP)>50mmHg |
2 | 中等度跛行 | 1群と3群の中間 | |
3 | 高度跛行 | TM不能および運動後AP<50mmHg | |
Ⅱ | 4 | 虚血性安静時痛 | 安静時AP<40mmHg、TP<30mmHg |
Ⅲ | 5 | 軽度組織喪失 | 安静時AP<60mmHg、TP<40mmHg |
6 | 広範な組織喪失 | 5群と同じ |
・重症虚血肢(critical limb ischemia:CLI)→ABI<0.5、AP<50mmHg、TP<30mmHg
ASOに対する治療
①運動療法、②禁煙、③薬物療法
運動の種類 | 歩行運動 | 自転車運動 |
主働筋 | 腓腹筋 | 外側広筋 |
・間欠性跛行があっても、自転車はこげることが多い
・監視下運動療法:トレッドミル歩行(傾斜12%、40m/分)を疼痛出現で中止し、症状消失後運動再開1日1時間、週3回、3~6ヶ月行う。400m以上歩行可能なら速度上げ、53m/分以上可能なら傾斜もあげる。
・ヘパリン運動療法(3000単位/日)
ASOとTAOの鑑別
ASO | TAO | |
病因 | 動脈硬化 | 血管炎 |
治療 | 血行再建術 | 交感神経節切除術 |
好発年齢 | 50歳以上 | 20~40歳 |
男女比 | 90%対10% | 95%対数% |
罹患動脈 | 中~大動脈 | 小~中動脈 |
間欠性跛行 | 60~70% | 40~50% |
遊走性静脈炎 | なし | あり30~50% |
難治性潰瘍 | 20% | 50%、疼痛強い |
指趾の虚血性変化 | なし | 頻発 |
・プロサイリン>リプル 効果が強い
間欠性跛行
ASO 片側性痛み、休憩にて症状軽快
SCS 両側性痛み+しびれ、前傾姿勢で症状軽快