腹部CTの正常解剖・画像診断ツール
サーバーに負荷がかかっており、少し接続しにくい状態が続いていますが(土日のアクセスも激減しております。)、予定どおり、腹部CTの正常解剖・画像診断ツールを公開しました。
約1年越しの仕事でした。
全腹部で最初作成していたのですが、すごく重いので、上腹部、下腹部に分けることにしました。今回は上腹部のみの公開です。
こちらから登録いただけることで、使用することができます。無料です。
掲載解剖は以下の通りです。(上下腹部のものです)
腹部臓器、消化管その他
精巣 | Testis |
肝S1 | Liver S1 |
肝S2 | Liver S2 |
肝S3 | Liver S3 |
肝S4 | Liver S4 |
肝S5 | Liver S5 |
肝S6 | Liver S6 |
肝S7 | Liver S7 |
肝S8 | Liver S8 |
胸部下部食道 | Lower intrathoracic esophagus |
腹部食道 | Abdominal esophagus |
脾臓 | Spleen |
胃 | Stomach |
十二指腸球部 | Duodenal bulb |
小腸 | The small intestine |
上行結腸 | Ascending colon |
横行結腸 | Transverse colon |
下行結腸 | Descending colon |
S状結腸 | Sigmoid colon |
直腸 | Rectum |
リンパ節 | Lymph node |
膵臓 | Pancreas |
副腎 | Adrenal gland |
総肝管 | Common hepatic duct |
胆嚢 | Gallbladder |
腎臓 | Kidney |
総胆管 | Common bile duct |
十二指腸下行脚 | Duodenal second portion |
腎盂 | Renal pelvis |
尿管 | Ureter |
十二指腸水平部 | Duodenal third portion |
十二指腸水平部-上行部 | Duodenal third-fourth portion |
虫垂 | Appendix |
膀胱 | Bladder |
精嚢 | Seminal vesicles |
前立腺 | Prostate |
海綿体 | Corpus cabernosum penis and Corpus spongiosum penis |
肝鎌状間膜 | Falciform ligament of liver |
精巣上体 | Epididymis |
骨
大腿骨 | Femur |
第10胸椎 | Thoracic vertebra 10 |
第11胸椎 | Thoracic vertebra 11 |
第12胸椎 | Thoracic vertebra 12 |
第1腰椎 | Lumbar vertebra 1 |
第2腰椎 | Lumbar vertebra 2 |
第3腰椎 | Lumbar vertebra 3 |
第4腰椎 | Lumbar vertebra 4 |
第5腰椎 | Lumbar vertebra 5 |
仙骨 | Sacral vertebra |
尾骨 | Caudal vertebra |
第6肋骨 | Rib 6 |
第7肋骨 | Rib 7 |
第8肋骨 | Rib 8 |
第9肋骨 | Rib 9 |
第10肋骨 | Rib 10 |
第11肋骨 | Rib 11 |
第12肋骨 | Rib 12 |
肋軟骨 | Costal cartilage |
腸骨 | Ilium |
恥骨 | Pubis |
坐骨 | Ischium |
筋肉
大殿筋 | Gluteus maximus muscle |
半腱様筋・大腿二頭筋 | Semitendinosus muscle and Biceps femoris muscle |
半膜様筋 | Semimembranosus muscle |
外側広筋 | Vastus lateralis muscle |
短内転筋 | Adductor brevis muscle |
大内転筋・小内転筋 | Adductor magnus muscle and Adductor minimus muscle |
薄筋 | Gracilis muscle |
恥骨筋 | Pectineus muscle |
長内転筋 | Adductor longus muscle |
中間広筋 | Vastus intermedius muscle |
内側広筋 | Vastus medialis muscle |
大腿筋膜張筋 | Tensor fasciae latae muscle |
大腿直筋 | Rectus femoris muscle |
縫工筋 | Sartorius muscle |
内閉鎖筋 | Obturator internus muscle |
腸骨筋 | Iliacus muscle |
球海綿体筋 | Bulbocavernous |
坐骨海綿体筋 | Ischiocavernous muscle |
尿道海綿体・球海綿体筋 | Corpus spongiosum penis and bulbospongiosus muscle |
大腿方形筋 | Quadratus femoris muscle |
外閉鎖筋 | Obturator externus muscle |
外肛門括約筋 | External anal sphincter muscle |
肛門挙筋 | Levator ani muscle |
尿道括約筋 | Sphincter urethrae muscle |
中殿筋 | Gluteus medisu muscle |
大腰筋 | Psoas major muscle |
腹直筋 | Rectus abdominis muscle |
上双子筋・下双子筋 | Superior gemellus muscle and Inferior gemellus muscle |
小殿筋 | Gluteus minimus muscle |
梨状筋 | Piriformis muscle |
内腹斜筋 | Internal oblique muscle |
腹横筋 | Transverse abdominal muscle |
脊柱起立筋 | Erector spinae muscle |
外腹斜筋 | External oblique muscle |
腰方形筋 | Quadratus lumborum muscle |
広背筋 | Latissimus dorsi muscle |
肋間筋 | Intercostal muscle |
横隔膜 | The diaphragm |
心室中隔 | Interventricular septum |
前鋸筋 | Serratus anterior muscle |
血管
奇静脈 | Azygos vein |
半奇静脈 | Accessory hemiazygos vein |
肺静脈 | Pulmonary vein |
肺動脈 | Pulmonary artery |
左心室 | Left ventricle |
右心室 | Right ventricle |
下大静脈 | Inferior vena cava |
下行大動脈 | Descending aorta |
左肝静脈 | Left hepatic vein |
中肝静脈 | Middle hepatic vein |
右肝静脈 | Right hepatic vein |
肋間静脈 | Intercostal vein |
腹部大動脈 | Abdominal aorta |
下右肝静脈 | Inferior right hepatic vein |
門脈左枝 | Left branch of portal vein |
門脈右枝 | Right branch of portal vein |
脾動脈 | Splenic artery |
門脈 | Portal vein |
脾静脈 | Splenic vein |
腹腔動脈 | Celiac artery(CA) |
上腸間膜動脈 | Superior mesenteric artery(SMA) |
総肝動脈 | Common hepatic artery(CHA) |
胃十二指腸動脈 | Gastroduodenal artery(GDA) |
腎動脈 | Renal artery |
腎静脈 | Renal vein |
上腸間膜静脈 | Superior mesenteric vein(SMV) |
精巣静脈 | Testicular vein |
胃大網静脈 | Gastroepiploic vein(GEV) |
短胃静脈 | Short gastric vein |
左胃動脈 | Left gastric artery |
左胃静脈 | Left gastric vein |
短胃動脈 | Short gastric artery |
左肝動脈 | Left hepatic artery(LHA) |
右肝動脈 | Right hepatic artery(RHA) |
固有肝動脈 | Proper hepatic artery(PHA) |
左副腎静脈 | Left adrenal vein |
後上膵十二指腸静脈 | Posterior superior pancreaticoduodenal vein(PSPDV) |
下腸間膜静脈 | Inferior mesenteric vein(IMV) |
右結腸静脈 | Right colic vein(RCV) |
中結腸動脈 | Middle colic artery(MCA) |
回腸・空腸静脈 | Jejunal and ileal vein |
回結腸動脈 | Ileocolic artery(ICA) |
回結腸静脈 | Ileocolic vein(ICV) |
下腸間膜動脈 | Inferior mesenteric artery(IMA) |
左結腸静脈 | Left colic vein |
腰静脈 | Lumbar vein |
回腸・空腸動脈 | Jejunal and ileal artery |
胃結腸静脈幹 | Gastrocolic trunk |
中結腸静脈 | Middle colic vein(MCV) |
横行結腸からの枝 | Tributary from transverse colon |
総腸骨動脈 | Common iliac artery |
左結腸動脈 | Left colic artery |
S状結腸動脈 | Sigmoid artery |
S状結腸静脈 | Sigmoid vein |
総腸骨静脈 | Common iliac vein |
上直腸静脈 | Superior rectal vein |
内腸骨静脈 | Internal iliac vein |
外腸骨静脈 | External iliac vein |
内腸骨動脈 | Internal iliac artery |
外腸骨動脈 | External iliac artery |
上直腸動脈 | Superior rectal artery |
腸腰動脈 | Iliolumbar artery |
上殿動脈 | Superior gluteal artery |
上殿静脈 | Superior gluteal vein |
閉鎖動脈 | Obturator artery |
下殿静脈 | Inferior gluteal vein |
内陰部動脈 | Internal pudendal artery |
下殿動脈 | Inferior gluteal artery |
大腿動脈 | Femoral artery |
大腿静脈 | Femoral vein |
膀胱静脈叢 | Venous plexus of bladder |
前立腺静脈叢 | Venous plexus of prostate |
下腹壁静脈 | Inferior epigastric vein |
下腹壁動脈 | Inferior epigastric artery |
精巣動脈 | Testicular artery |
上行腰静脈 | Ascending lumbar vein |
正中仙骨動脈 | Median sacral artery |
深腸骨回旋静脈 | Deep iliac circumflex artery |
腸腰静脈 | Iliolumbal vein |
中直腸静脈 | Middle rectal vein |
下膀胱動脈 | Inferior vesical artery |
閉鎖静脈 | Obturator vein |
無名静脈 | Innominate vein |
臍動脈索 | Umbilical cord artery |
大腿深動脈 | Deep femoral artery |
外側大腿回旋動脈 | Lateral circumflex femoral artery |
大伏在静脈 | Large saphenous vein |
外陰部静脈 | External pudendal vein |
浅腹壁静脈 | Superficial epigastric vein |
浅腸骨回旋静脈 | Superficial iliac circumflex vein |
浅大腿静脈 | Superficial femoral vein |
大腿深静脈 | Deep femoral vein |
蔓状静脈叢 | Pampiniform plexus |
はじめまして。
放射線技師2年目で現在大学病院に勤めております。
下肢動脈のCTやDSAを撮影しても解剖がいまいちわかりません(特にATA、PTA、PA)。
axialで下肢CTの画像解剖を載せてもらいたく、コメントしました。
下肢のCTAについてはMIP像(横断像でなくですが)で作ろうと思って早数年経過してます・・・・。
これを機に考えたいと思います。
コメントありがとうございました。